香港交易所的交易時間為星期一至五(星期六、日及公眾假期除外),如下:
| 時段 | 時間 |
|---|---|
| 開市前時段 | 09:00 - 09:30 |
| 上午時段 | 09:30 - 12:00 |
| 下午時段 | 13:00 - 16:00 |
| 收市競價時段 | 16:00 至 16:08 至 16:10 之間的隨機收市 |
*聖誕節、元旦及農曆新年前夕不設延伸上午時段及下午時段。
| 時段 | 時間 |
|---|---|
| 開市前時段* | 08:45 - 09:15 |
| 上午時段 | 09:15 - 12:00 |
| 午市前開市時段* | 12:30 - 13:00 |
| 下午時段 | 13:00 - 16:30 |
| 收市後交易時段 | 17:15 - 03:00* |
*僅適用於恒生指數、小型恒生指數及H股指數期貨。
備註:
| 上交所/深交所交易時間 | 交易所參與者輸入北向訂單的時間(1) | |
|---|---|---|
| 開市集合競價 連續競價(上午) |
09:15 - 09:25 09:30 - 11:30 |
09:10 - 11:30 |
| 連續競價(下午) 收市集合競價 |
13:00 - 14:57 14:57 - 15:00 |
12:55 - 15:00 |
備註(1):
| 時間段 | 備註 |
|---|---|
| 09:20 - 09:25 | 上交所/深交所不接受取消訂單。 |
| 14:57 - 15:00 | 上交所/深交所不接受取消訂單。 |
| 09:10 - 09:15;09:25 - 09:30;12:55 - 13:00 | 聯交所可接受訂單及取消訂單,但須待上交所及深交所開市後方可處理。 |
在開市集合競價時段未成交的訂單將自動進入連續競價時段。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 每張訂單最大交易量 | 港股:每張訂單最多3,000手 A股:每張訂單最多100萬股 |
| 申報價差(港股) | 每張訂單的股價可偏離最後成交價最多20個價位。 |
| 沽空訂單 | 不適用。 客戶帳戶須持有有效股票後方可賣出。UTRADE 網上交易平台不允許客戶進行沽空。 |
| 交易日結束前未完成的訂單 | 未於交易日結束前成交的訂單將自動失效,狀態顯示為「已過期」。如客戶希望於下一個交易日繼續下單,須重新輸入訂單。 |
| 市場休市時為下一個交易日下單 | 下午4時15分後收到的訂單,將於下一個交易日市場開市時提交至香港交易所。 |
| 修改交易限額 | 若交易限額不足,訂單將被拒絕。請聯絡您的客戶主任以修改交易限額。 |
在UTRADE網絡版中,若修改訂單的股數少於原訂股數,客戶不會失去排隊位置。若修改後股數多於原訂股數,客戶將失去排隊位置,需重新排隊。
香港交易所可能在必要時根據相關規則及法規取消或撤銷任何已成交訂單。建議在交易前閱讀香港交易所的條款及細則和規則及法規,並留意香港交易所發出的公告。
請參閱香港交易所網站。
請參閱香港交易所網站。