在單一無縫整合的平台上,買賣香港、上海A股、深圳A股及美國上市股票,支援 Mac、PC、平板電腦及智能手機。
無論您是構建長線投資組合,還是把握最新市場訊號,UTRADE 均為您提供所需工具、研究資源及市場覆蓋,助您信心十足地投資。
UTRADE Secure (2FA)
平台收費(常見問題)
| 產品 | 佣金 | 其他交易費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自助客戶(電子交易) | 自助客戶(電話交易) | |||
| 香港股票 | 0.15%(最低75港元) | 0.25%(最低100港元) | 證監會交易徵費 | 0.0027%交易金額 |
| 聯交所交易費 | 0.00565%交易金額 | |||
| 印花稅 | 0.10%(不足1港元亦作1港元計算) | |||
| 中央結算系統結算費 | 0.0042%(2025 年 6 月 30 日起生效) | |||
| 財務匯報局交易徵費 | 0.00015%(2022 年 1 月 1 日起生效) | |||
| 託管費(每月) | 豁免 | |||
備註: