Gain timely investment insights on:
By subscribing, you agree to receive research insights and marketing communications from us. You may unsubscribe at any time. See our Privacy Policy for details.

Access global futures markets with UTRADE Futures, UOB Kay Hian's comprehensive online futures trading platform.
Access global futures markets with UTRADE Futures, UOB Kay Hian's comprehensive online futures trading platform.
Access global futures markets from one seamless platform, on Mac, PC, tablets, or smartphones.
Whether you are an active trader or a seasoned futures investor, UTRADE Futures gives you the market access, real-time pricing, and professional-grade tools to trade with confidence.
UTRADE Futures
For Desktop
Platform Fee (FAQ)
| Exchange | Global Futures | SP Code | Currency | Self-Serviced Clients (Online) | Self-Serviced Clients (Offline) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | $5 Mini DJI Average | YM | USD | USD15 | USD25 |
| CME | Mini S&P | ES | USD | USD15 | USD25 |
| CME | CME Yen Nikkei 225 | NIY | JPY | JPY1900 | JPY3000 |
| CME | Mini NASDAQ | NQ | USD | USD15 | USD25 |
| CME | S&P 500 | SP | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | FTSE 100 | FFI | GBP | GBP15 | GBP30 |
| SGX | SGX Nikkei 225 | SSI/NK | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| SGX | MSCI Taiwan Index | STW | USD | USD20 | USD25 |
| SGX | SGX FTSE/XINHUA CHINA A50 | CN | USD | USD15 | USD25 |
| SGX | SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Future | SFE | USD | USD20 | USD25 |
| EUREX | DAX | FDAX | EUR | EUR20 | EUR30 |
| LIFFE | CAC 40 | FCE | EUR | EUR20 | EUR30 |
| CME | AUD | 6A | USD | USD15 | USD25 |
| CME | CAD | 6C | USD | USD15 | USD25 |
| CME | CHF | 6S | USD | USD15 | USD25 |
| CME | Mini Euro | E7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | EUR | 6E | USD | USD15 | USD25 |
| CME | GBP | 6B | USD | USD15 | USD25 |
| CME | Mini JPY | J7 | USD | USD10 | USD25 |
| CME | JPY | 6J | USD | USD15 | USD25 |
| CME | NZD | 6N | USD | USD15 | USD25 |
| CME | EUR/JPY | RY | JPY | JPY1500 | JPY3000 |
| NYBOT | US dollar index | DX | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | LIGHT SWEET CRUDE OIL | CL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | Mini Crude Oil | QM | USD | USD20 | USD25 |
| ICE | Brent Crude Oil | COIL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | Natural Gas | NG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | NYMEX Gold | GC | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | NYMEX Silver | SI | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | High Grade Copper | HG | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | NYMEX Palladium | PA | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | NYMEX Platinum | PL | USD | USD20 | USD25 |
| NYMEX | Mini Silver | QI | USD | USD15 | USD25 |
| NYMEX | Mini Gold | QO | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | Corn | ZC | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | Soybean Oil | ZL | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | Soybean Meal | ZM | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | OAT | ZO | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | Rough Rice | ZR | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | Soybeans | ZS | USD | USD20 | USD25 |
| CBOT | Wheat | ZW | USD | USD20 | USD25 |
| CME | Lean Hogs | HE | USD | USD20 | USD25 |
| CME | Live Cattle | LE | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | Cocoa | CC | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | Cotton | CT | USD | USD20 | USD25 |
| NYBOT | Coffee | KC | USD | USD20 | USD25 |
| LIFFE | LIFFE COCOA | LCC | GBP | GBP15 | GBP30 |
| LIFFE | LIFFE COFFEE ROBUSTA | LKD | USD | USD15 | USD25 |
| NYB-ICE | Sugar No.11 | SB | USD | USD20 | USD25 |
| Bursa Malaysia | Bursa Crude Palm Oil | KPO | RM | RM20 | RM30 |
| TOCOM | TOCOM Rubber | JRU | JPY | JPY5000 | JPY3000 |
| EUREX | Mini-DAX Future | FDXM | EUR | EUR10 | EUR30 |
| CME | Micro E-mini S&P 500 | MES | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | Micro E-mini Nasdaq | MNQ | USD | USD3.8 | USD25 |
| CME | Micro E-mini Dow Jones | MYM | USD | USD3.8 | USD25 |
| CBOT | Treasury Bond | ZB | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 2-YEAR U.S. T-Note Futures | ZT | USD | USD15 | USD25 |
| CBOT | 10-YEAR U.S. T-Note Futures | ZN | USD | USD15 | USD25 |
Remarks: